Builds
builds
ID ![]() |
NVR | Built by | Finished | State |
|---|---|---|---|---|
| 3549 | ghc-mtlparse-0.1.4.0-48.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:11:36 | complete |
| 3548 | ghc-mono-traversable-1.0.21.0-5.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:15:34 | complete |
| 3547 | ghc-nanospec-0.2.2-34.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:11:54 | complete |
| 3546 | ghc-mountpoints-1.0.2-42.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:10:28 | complete |
| 3545 | ghc-monad-control-1.0.3.1-18.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:59 | complete |
| 3544 | ghc-natural-transformation-0.4.1-7.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:58 | complete |
| 3543 | ghc-monads-tf-0.3.0.1-9.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:10:17 | complete |
| 3542 | ghc-mockery-0.3.5-38.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:11 | complete |
| 3541 | ghc-monad-loops-0.4.3-47.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:09 | complete |
| 3540 | ghc-microstache-1.0.3-5.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:27 | complete |
| 3539 | ghc-modern-uri-0.3.6.1-9.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:11:20 | complete |
| 3538 | ghc-mmap-0.5.9-47.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:08:21 | complete |
| 3537 | ghc-monadLib-3.10.3-9.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:11 | complete |
| 3536 | ghc-monad-logger-0.3.42-5.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:00 | complete |
| 3535 | ghc-mime-types-0.1.2.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:16 | complete |
| 3534 | ghc-mmorph-1.2.2-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:08:57 | complete |
| 3533 | ghc-monad-par-extras-0.3.3-42.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:08:57 | complete |
| 3532 | ghc-microlens-th-0.4.3.17-6.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:07:52 | complete |
| 3531 | ghc-microlens-platform-0.4.4.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:07:52 | complete |
| 3530 | ghc-microlens-mtl-0.2.1.0-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:06:42 | complete |
| 3529 | ghc-microlens-0.4.14.0-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:25 | complete |
| 3528 | ghc-magic-1.1-42.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:52 | complete |
| 3527 | ghc-lzma-conduit-1.2.3-28.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:06:06 | complete |
| 3526 | ghc-maccatcher-2.1.5-52.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:18 | complete |
| 3525 | ghc-managed-1.0.11-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:55 | complete |
| 3524 | ghc-megaparsec-9.7.0-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:07:05 | complete |
| 3523 | ghc-microlens-ghc-0.4.15.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:25 | complete |
| 3522 | ghc-memory-0.18.0-14.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:05:55 | complete |
| 3521 | ghc-lrucache-1.2.0.1-35.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:02:21 | complete |
| 3520 | ghc-lumberjack-1.0.3.0-11.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:02:50 | complete |
| 3519 | ghc-lukko-0.1.2-9.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:02:23 | complete |
| 3518 | ghc-js-flot-0.8.3-36.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:01:27 | complete |
| 3517 | ghc-llvm-pretty-0.13.1.0-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:09:11 | complete |
| 3516 | ghc-iso8601-time-0.1.5-28.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:21 | complete |
| 3515 | ghc-logict-0.8.2.0-6.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:01:00 | complete |
| 3514 | ghc-lifted-base-0.2.3.12-35.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:44 | complete |
| 3513 | ghc-logging-facade-0.3.1-18.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:44 | complete |
| 3512 | ghc-js-jquery-3.7.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:17 | complete |
| 3511 | ghc-listsafe-0.1.0.1-39.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:17 | complete |
| 3510 | ghc-json-0.11-8.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:57 | complete |
| 3509 | ghc-language-c99-0.2.0-12.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:57 | complete |
| 3508 | ghc-language-c99-simple-0.3.0-12.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:26 | complete |
| 3507 | ghc-language-c99-util-0.2.0-12.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:41 | complete |
| 3506 | ghc-isocline-1.0.9-38.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:00:57 | complete |
| 3505 | ghc-language-bluespec-0.1-10.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:02:05 | complete |
| 3504 | ghc-lens-5.3.6-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:01:27 | complete |
| 3503 | ghc-js-chart-2.9.4.1-27.fc45 | guoguo | 2026-10-14 00:57:43 | complete |
| 3502 | ghc-language-c-0.10.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-14 01:01:50 | complete |
| 3501 | ghc-lens-aeson-1.2.3-12.fc45 | guoguo | 2026-10-14 00:57:58 | complete |
| 3500 | ghc-iproute-1.7.15-6.fc45 | guoguo | 2026-10-14 00:57:58 | complete |
