Builds
builds
ID ![]() |
NVR | Built by | Finished | State |
|---|---|---|---|---|
| 8049 | nettle3.10-3.10.1-7.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:25:15 | complete |
| 8048 | nitrokey-app-1.4.2-18.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:23:28 | complete |
| 8047 | nload-0.7.4-33.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:15:35 | complete |
| 8046 | njam-1.25-50.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:19:03 | complete |
| 8045 | nheko-0.12.1-23.fc45 | guoguo | 2026-10-15 15:19:21 | complete |
| 8044 | nkf-2.1.4-40.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:15:35 | complete |
| 8043 | ngircd-28-2.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:17:27 | complete |
| 8042 | nitrogen-1.6.1-31.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:23:42 | complete |
| 8041 | nifticlib-3.0.1-6.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:16:52 | complete |
| 8040 | nginx-mod-brotli-1.0.0~rc-13.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:16:36 | complete |
| 8039 | nextpnr-1-69.20260601git3a3b273.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:10:00 | failed |
| 8038 | newlisp-10.7.5-25.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:13:18 | complete |
| 8037 | nilfs-utils-2.2.11-9.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:10:46 | complete |
| 8036 | ngspice-47-1.fc45 | guoguo | 2026-10-15 15:44:40 | complete |
| 8035 | ngrep-1.49.0-2.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:12:02 | complete |
| 8034 | nginx-1.30.4-3.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:14:50 | complete |
| 8033 | newsx-1.6-49.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:07:51 | complete |
| 8032 | nfdump-1.7.8-2.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:15:27 | complete |
| 8031 | ninja-build-1.13.2-6.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:19:49 | complete |
| 8030 | nfswatch-4.99.14-4.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:07:27 | complete |
| 8029 | netsniff-ng-0.6.9-6.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:10:15 | complete |
| 8028 | nftables-1.1.6-4.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:12:48 | complete |
| 8027 | network-manager-applet-1.36.0-8.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:11:47 | complete |
| 8026 | newsboat-2.44-2.fc45 | guoguo | 2026-10-20 14:30:26 | complete |
| 8025 | nginx-mod-fancyindex-0.6.0-8.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:09:45 | complete |
| 8024 | nicstat-1.95-29.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:03:54 | complete |
| 8023 | nginx-mod-vts-0.2.7-1.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:07:58 | complete |
| 8022 | netsurf-buildsystem-1.10-9.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:05:10 | complete |
| 8021 | newscache-1.2-0.55.rc6.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:02:49 | complete |
| 8020 | nfs-utils-2.9.2-1.rc1.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:04:06 | complete |
| 8019 | nicotine+-3.3.10-8.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:09:29 | complete |
| 8018 | nexus-4.4.3-27.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:06:26 | complete |
| 8017 | netsed-1.4-4.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:05:24 | complete |
| 8016 | nginx-mod-naxsi-1.6-21.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:04:21 | complete |
| 8015 | nex-20210330-19.fc45 | guoguo | 2026-10-16 12:13:47 | complete |
| 8014 | nginx-mod-modsecurity-1.0.4-16.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:03:45 | complete |
| 8013 | nginx-mod-js-challenge-0^20230517.gitda6852d-11.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:01:22 | complete |
| 8012 | newt-0.52.25-9.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:58:31 | complete |
| 8011 | nexcontrol-0.2-34.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:57:38 | complete |
| 8010 | nginx-mod-headers-more-0.40-3.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:00:05 | complete |
| 8009 | nfoview-2.1-5.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:01:53 | complete |
| 8008 | newflasher-60-2.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:55:27 | complete |
| 8007 | nfs4-acl-tools-0.4.2-11.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:55:11 | complete |
| 8006 | nickle-2.108-2.fc45 | guoguo | 2026-10-15 14:00:36 | complete |
| 8005 | mysql8.4-8.4.11-1.rvmock0_nc.fc45 | guoguo | 2026-10-15 17:12:05 | complete |
| 8004 | netplug-1.2.9.2-32.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:54:10 | complete |
| 8003 | netplan-1.2.1-5.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:57:53 | complete |
| 8002 | netrate-0.1-12.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:51:43 | complete |
| 8001 | netperf-2.7.0-15.20210803git3bc455b.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:56:44 | complete |
| 8000 | netpanzer-0.8.7-30.fc45 | guoguo | 2026-10-15 13:54:23 | complete |
