Builds
builds
ID ![]() |
NVR | Built by | Finished | State |
|---|---|---|---|---|
| 12349 | polylabel-2.1.0-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:26:31 | complete |
| 12348 | postgresql18-decoderbufs-3.2.0-4.Final.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:26:51 | complete |
| 12347 | podman-tui-2.0.0-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:34:54 | complete |
| 12346 | postgresql16-16.14-4.fc45 | guoguo | 2026-10-17 06:07:50 | complete |
| 12345 | poke-4.3-4.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:45:04 | complete |
| 12344 | poco-1.14.1-5.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:30:23 | failed |
| 12343 | polybar-3.7.2-10.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:34:23 | failed |
| 12342 | polyml-5.9.2-5.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:31:03 | complete |
| 12341 | polyglot-chess-1.4-32.20140902gitf46ee06.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:25:48 | complete |
| 12340 | podofo0.10-0.10.5-4.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:35:28 | complete |
| 12339 | portmidi-217-83.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:36:31 | complete |
| 12338 | polyclipping-6.4.2-40.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:41 | complete |
| 12337 | polkit-127-5.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:24:31 | complete |
| 12336 | polkit-qt-1-0.201.1-2.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:25:48 | complete |
| 12335 | poezio-omemo-0.7.0-11.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:22:26 | complete |
| 12334 | pop-icon-theme-3.5.0-6.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:26 | complete |
| 12333 | polkit-qt-0.112.0-35.rv64.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:25:30 | complete |
| 12332 | postfix-3.11.6-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:29 | complete |
| 12331 | postfix-mta-sts-resolver-1.5.1-7.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:24:42 | complete |
| 12330 | podman-6.1.2-1.rvrebuild0.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:36:51 | complete |
| 12329 | poppler-data-0.4.11-12.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:21:24 | complete |
| 12328 | postgresql-pgpool-II-4.7.1-3.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:33:44 | complete |
| 12327 | polkit-pkla-compat-0.1-33.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:21:53 | complete |
| 12326 | poster-20060221-41.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:21:22 | complete |
| 12325 | postgresql-ip4r-2.4.2-9.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:22:08 | complete |
| 12324 | portaudio-19.7.0-4.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:24:42 | complete |
| 12323 | podofo0.9-0.9.8-11.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:29:51 | complete |
| 12322 | postgresql-odbc-16.00.0000-11.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:22:23 | complete |
| 12321 | postgresql16-pg_cron-1.6.7-2.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:21:22 | complete |
| 12320 | polari-50.0-3.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:10 | complete |
| 12319 | polyclipping2-2.0.1-4.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:24:12 | complete |
| 12318 | postfwd-2.03-14.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:20:21 | complete |
| 12317 | postgresql16-decoderbufs-3.2.0-4.Final.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:20:20 | complete |
| 12316 | postcss-cli-11.0.1-5.rvmock0_nc.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:20:51 | complete |
| 12315 | pocl-7.1-10.rvmock0_nc.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:33:57 | complete |
| 12314 | phpunit8-8.5.54-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:16:58 | complete |
| 12313 | plantuml-1.2026.6-2.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:18:10 | failed |
| 12312 | pocketsphinx-5.1.0-3.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:53 | complete |
| 12311 | plplot-5.15.0-117.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:33:21 | complete |
| 12310 | plasma-workspace-6.7.5-2.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:16:06 | failed |
| 12309 | plasma-workspace-x11-6.7.5-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:16:10 | failed |
| 12308 | pnm2ppa-1.13-9.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:17:03 | complete |
| 12307 | platform-2.1.0.1-26.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:17:39 | complete |
| 12306 | plotutils-2.6-40.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:16:06 | failed |
| 12305 | pluma-plugins-1.28.0-11.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:17:58 | complete |
| 12304 | plutosvg-0.0.8-3.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:15:01 | complete |
| 12303 | plotmm-0.1.2-58.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:16:24 | complete |
| 12302 | plasma-thunderbolt-6.7.5-1.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:17:29 | complete |
| 12301 | po4a-0.74-5.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:23:41 | complete |
| 12300 | plib-1.8.5-43.fc45 | guoguo | 2026-10-17 05:13:49 | complete |
